Arrow Games

Solutions › Levels 31–40

Arrow Games Solutions: Levels 31–40

Worked solutions for levels 31 to 40. These boards are 15×19 to 18×23 cells with 68–98 arrows each, and take 10–30 waves to clear.

On each board the number at the tail of an arrow is the move on which it leaves. Tap the arrows in number order and no tap will be blocked. Columns are counted from the left and rows from the top, and each position is the cell of the arrowhead.

Jump to: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Level 31 solution

15×19 board, 73 arrows, cleared in 10 waves. 16 arrows can leave at the start (numbers 1–16 on the board). This list begins with the one at column 6, row 1, pointing up.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273
Full move list (73 moves)
  1. Column 6, row 1, up
  2. Column 14, row 1, up
  3. Column 15, row 1, up
  4. Column 1, row 4, left
  5. Column 1, row 5, left
  6. Column 15, row 9, right
  7. Column 14, row 10, right
  8. Column 15, row 11, right
  9. Column 1, row 12, left
  10. Column 1, row 15, left
  11. Column 15, row 18, down
  12. Column 1, row 19, left
  13. Column 6, row 19, down
  14. Column 7, row 19, down
  15. Column 8, row 19, down
  16. Column 14, row 19, down
  17. Column 10, row 1, right
  18. Column 11, row 2, up
  19. Column 12, row 3, up
  20. Column 3, row 5, left
  21. Column 13, row 9, right
  22. Column 9, row 11, right
  23. Column 3, row 13, left
  24. Column 4, row 14, left
  25. Column 15, row 15, down
  26. Column 14, row 17, down
  27. Column 1, row 18, down
  28. Column 2, row 18, down
  29. Column 13, row 18, right
  30. Column 9, row 19, left
  31. Column 10, row 2, right
  32. Column 15, row 8, down
  33. Column 10, row 9, right
  34. Column 1, row 11, down
  35. Column 2, row 11, down
  36. Column 12, row 12, right
  37. Column 13, row 15, down
  38. Column 11, row 16, right
  39. Column 12, row 17, right
  40. Column 3, row 18, left
  41. Column 10, row 3, right
  42. Column 14, row 4, right
  43. Column 12, row 7, down
  44. Column 1, row 9, down
  45. Column 3, row 16, down
  46. Column 7, row 16, right
  47. Column 4, row 17, down
  48. Column 5, row 17, down
  49. Column 5, row 1, right
  50. Column 4, row 2, right
  51. Column 10, row 4, up
  52. Column 14, row 6, down
  53. Column 7, row 15, down
  54. Column 2, row 1, right
  55. Column 8, row 4, right
  56. Column 10, row 6, right
  57. Column 3, row 7, up
  58. Column 6, row 12, down
  59. Column 2, row 2, up
  60. Column 8, row 6, up
  61. Column 2, row 7, down
  62. Column 3, row 9, up
  63. Column 6, row 9, down
  64. Column 5, row 11, right
  65. Column 6, row 7, down
  66. Column 5, row 9, down
  67. Column 8, row 10, left
  68. Column 3, row 11, up
  69. Column 7, row 7, up
  70. Column 7, row 12, left
  71. Column 9, row 12, up
  72. Column 10, row 12, up
  73. Column 9, row 14, left

Play level 31

Level 32 solution

15×19 board, 68 arrows, cleared in 18 waves. 16 arrows can leave at the start (numbers 1–16 on the board). This list begins with the one at column 1, row 1, pointing left.

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768
Full move list (68 moves)
  1. Column 1, row 1, left
  2. Column 5, row 1, up
  3. Column 14, row 1, up
  4. Column 1, row 2, left
  5. Column 13, row 2, up
  6. Column 1, row 3, left
  7. Column 1, row 8, left
  8. Column 1, row 19, down
  9. Column 6, row 19, down
  10. Column 7, row 19, down
  11. Column 9, row 19, down
  12. Column 10, row 19, down
  13. Column 12, row 19, down
  14. Column 13, row 19, down
  15. Column 14, row 19, down
  16. Column 15, row 19, down
  17. Column 6, row 1, left
  18. Column 7, row 2, left
  19. Column 3, row 3, up
  20. Column 1, row 4, up
  21. Column 1, row 13, down
  22. Column 15, row 15, down
  23. Column 9, row 16, down
  24. Column 14, row 16, down
  25. Column 2, row 17, left
  26. Column 12, row 17, down
  27. Column 2, row 18, left
  28. Column 2, row 19, left
  29. Column 10, row 2, left
  30. Column 4, row 3, left
  31. Column 7, row 3, up
  32. Column 2, row 5, left
  33. Column 1, row 11, down
  34. Column 15, row 11, down
  35. Column 13, row 13, down
  36. Column 14, row 13, down
  37. Column 12, row 14, down
  38. Column 5, row 15, down
  39. Column 8, row 15, right
  40. Column 8, row 4, left
  41. Column 4, row 5, left
  42. Column 14, row 9, down
  43. Column 15, row 9, down
  44. Column 2, row 10, left
  45. Column 13, row 10, down
  46. Column 11, row 14, right
  47. Column 15, row 7, down
  48. Column 5, row 10, left
  49. Column 11, row 13, down
  50. Column 11, row 8, down
  51. Column 9, row 11, right
  52. Column 11, row 5, left
  53. Column 12, row 7, up
  54. Column 10, row 8, right
  55. Column 12, row 9, up
  56. Column 9, row 10, right
  57. Column 6, row 11, right
  58. Column 4, row 11, right
  59. Column 3, row 12, left
  60. Column 2, row 13, up
  61. Column 6, row 14, left
  62. Column 7, row 16, left
  63. Column 6, row 13, right
  64. Column 5, row 9, down
  65. Column 6, row 8, left
  66. Column 6, row 9, left
  67. Column 5, row 6, right
  68. Column 8, row 18, up

Play level 32

Level 33 solution

15×19 board, 72 arrows, cleared in 16 waves. 14 arrows can leave at the start (numbers 1–14 on the board). This list begins with the one at column 1, row 1, pointing left.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172
Full move list (72 moves)
  1. Column 1, row 1, left
  2. Column 4, row 1, up
  3. Column 14, row 1, up
  4. Column 15, row 1, up
  5. Column 1, row 5, left
  6. Column 1, row 6, left
  7. Column 1, row 7, left
  8. Column 15, row 9, right
  9. Column 15, row 11, right
  10. Column 1, row 12, left
  11. Column 2, row 13, left
  12. Column 15, row 18, right
  13. Column 1, row 19, left
  14. Column 15, row 19, right
  15. Column 12, row 1, right
  16. Column 1, row 2, up
  17. Column 13, row 2, right
  18. Column 15, row 3, up
  19. Column 14, row 4, up
  20. Column 3, row 7, left
  21. Column 2, row 9, up
  22. Column 13, row 9, right
  23. Column 5, row 13, left
  24. Column 3, row 17, down
  25. Column 15, row 17, down
  26. Column 2, row 18, down
  27. Column 4, row 19, left
  28. Column 9, row 2, right
  29. Column 12, row 3, right
  30. Column 13, row 4, right
  31. Column 14, row 6, up
  32. Column 1, row 9, up
  33. Column 4, row 18, down
  34. Column 5, row 18, down
  35. Column 7, row 19, left
  36. Column 7, row 2, right
  37. Column 9, row 3, up
  38. Column 10, row 3, up
  39. Column 12, row 5, up
  40. Column 11, row 8, up
  41. Column 2, row 11, left
  42. Column 6, row 12, down
  43. Column 1, row 14, up
  44. Column 9, row 17, down
  45. Column 8, row 3, right
  46. Column 10, row 6, up
  47. Column 9, row 9, right
  48. Column 11, row 10, up
  49. Column 12, row 10, up
  50. Column 7, row 12, left
  51. Column 2, row 15, left
  52. Column 8, row 4, up
  53. Column 4, row 6, down
  54. Column 8, row 6, right
  55. Column 3, row 10, down
  56. Column 5, row 11, down
  57. Column 7, row 15, left
  58. Column 3, row 4, down
  59. Column 6, row 1, left
  60. Column 7, row 8, up
  61. Column 6, row 9, right
  62. Column 13, row 8, left
  63. Column 13, row 10, up
  64. Column 10, row 10, right
  65. Column 10, row 11, right
  66. Column 13, row 16, up
  67. Column 10, row 13, up
  68. Column 8, row 16, up
  69. Column 13, row 18, up
  70. Column 12, row 17, down
  71. Column 14, row 14, left
  72. Column 11, row 17, up

Play level 33

Level 34 solution

16×20 board, 78 arrows, cleared in 19 waves. 20 arrows can leave at the start (numbers 1–20 on the board). This list begins with the one at column 1, row 1, pointing up.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778
Full move list (78 moves)
  1. Column 1, row 1, up
  2. Column 2, row 1, up
  3. Column 9, row 1, up
  4. Column 16, row 1, right
  5. Column 2, row 7, left
  6. Column 1, row 10, left
  7. Column 16, row 12, right
  8. Column 1, row 13, left
  9. Column 16, row 13, right
  10. Column 2, row 14, left
  11. Column 16, row 14, right
  12. Column 1, row 15, left
  13. Column 1, row 17, left
  14. Column 11, row 19, down
  15. Column 16, row 19, down
  16. Column 1, row 20, down
  17. Column 2, row 20, down
  18. Column 5, row 20, down
  19. Column 10, row 20, down
  20. Column 15, row 20, right
  21. Column 4, row 1, left
  22. Column 16, row 2, up
  23. Column 1, row 5, up
  24. Column 1, row 9, down
  25. Column 3, row 11, left
  26. Column 5, row 13, left
  27. Column 5, row 15, left
  28. Column 16, row 16, down
  29. Column 15, row 18, right
  30. Column 9, row 20, right
  31. Column 7, row 1, left
  32. Column 5, row 2, up
  33. Column 3, row 6, left
  34. Column 4, row 8, left
  35. Column 3, row 9, left
  36. Column 16, row 11, down
  37. Column 7, row 13, left
  38. Column 8, row 14, left
  39. Column 10, row 18, right
  40. Column 7, row 19, down
  41. Column 4, row 20, right
  42. Column 11, row 1, left
  43. Column 6, row 3, left
  44. Column 7, row 8, left
  45. Column 16, row 8, down
  46. Column 9, row 13, left
  47. Column 7, row 17, down
  48. Column 13, row 2, up
  49. Column 8, row 3, left
  50. Column 15, row 6, right
  51. Column 9, row 8, left
  52. Column 13, row 8, left
  53. Column 13, row 10, up
  54. Column 15, row 15, up
  55. Column 12, row 16, right
  56. Column 10, row 16, right
  57. Column 6, row 16, right
  58. Column 2, row 5, down
  59. Column 5, row 11, down
  60. Column 4, row 18, up
  61. Column 7, row 5, left
  62. Column 8, row 19, left
  63. Column 9, row 5, up
  64. Column 10, row 5, up
  65. Column 8, row 9, up
  66. Column 12, row 19, left
  67. Column 7, row 7, right
  68. Column 9, row 9, up
  69. Column 10, row 9, up
  70. Column 12, row 15, down
  71. Column 14, row 19, left
  72. Column 7, row 9, up
  73. Column 6, row 10, up
  74. Column 8, row 12, left
  75. Column 11, row 12, left
  76. Column 11, row 6, down
  77. Column 12, row 11, down
  78. Column 12, row 5, down

Play level 34

Level 35 solution

16×20 board, 89 arrows, cleared in 22 waves. 20 arrows can leave at the start (numbers 1–20 on the board). This list begins with the one at column 1, row 1, pointing left.

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889
Full move list (89 moves)
  1. Column 1, row 1, left
  2. Column 10, row 1, up
  3. Column 11, row 1, up
  4. Column 14, row 1, up
  5. Column 1, row 6, left
  6. Column 1, row 7, left
  7. Column 1, row 8, left
  8. Column 1, row 11, left
  9. Column 1, row 12, left
  10. Column 16, row 13, right
  11. Column 16, row 14, right
  12. Column 1, row 15, left
  13. Column 16, row 15, right
  14. Column 1, row 16, left
  15. Column 1, row 20, left
  16. Column 10, row 20, down
  17. Column 11, row 20, down
  18. Column 12, row 20, down
  19. Column 13, row 20, down
  20. Column 16, row 20, down
  21. Column 3, row 1, left
  22. Column 1, row 2, up
  23. Column 11, row 3, up
  24. Column 14, row 3, up
  25. Column 4, row 6, left
  26. Column 15, row 6, up
  27. Column 8, row 11, left
  28. Column 9, row 12, left
  29. Column 14, row 15, right
  30. Column 16, row 17, down
  31. Column 1, row 18, down
  32. Column 15, row 20, right
  33. Column 3, row 2, left
  34. Column 4, row 3, left
  35. Column 1, row 4, up
  36. Column 6, row 6, left
  37. Column 11, row 11, left
  38. Column 11, row 12, left
  39. Column 12, row 15, right
  40. Column 15, row 16, right
  41. Column 4, row 17, left
  42. Column 2, row 18, left
  43. Column 9, row 20, right
  44. Column 4, row 4, left
  45. Column 4, row 5, left
  46. Column 12, row 6, left
  47. Column 1, row 9, up
  48. Column 13, row 12, left
  49. Column 2, row 13, up
  50. Column 11, row 13, right
  51. Column 12, row 16, right
  52. Column 9, row 17, down
  53. Column 4, row 7, up
  54. Column 4, row 9, left
  55. Column 3, row 10, left
  56. Column 15, row 12, left
  57. Column 3, row 14, left
  58. Column 8, row 16, right
  59. Column 5, row 7, left
  60. Column 16, row 11, down
  61. Column 5, row 13, left
  62. Column 16, row 8, down
  63. Column 15, row 11, right
  64. Column 8, row 13, left
  65. Column 16, row 6, down
  66. Column 12, row 10, right
  67. Column 16, row 2, down
  68. Column 14, row 5, right
  69. Column 14, row 7, up
  70. Column 13, row 7, right
  71. Column 15, row 17, up
  72. Column 11, row 8, up
  73. Column 14, row 17, right
  74. Column 7, row 19, right
  75. Column 12, row 9, down
  76. Column 12, row 4, down
  77. Column 10, row 8, right
  78. Column 12, row 2, down
  79. Column 8, row 1, right
  80. Column 13, row 2, up
  81. Column 10, row 3, right
  82. Column 7, row 4, up
  83. Column 8, row 4, up
  84. Column 6, row 8, up
  85. Column 8, row 14, up
  86. Column 7, row 14, right
  87. Column 7, row 15, right
  88. Column 8, row 17, up
  89. Column 7, row 17, up

Play level 35

Level 36 solution

16×20 board, 79 arrows, cleared in 27 waves. 15 arrows can leave at the start (numbers 1–15 on the board). This list begins with the one at column 7, row 1, pointing up.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
Full move list (79 moves)
  1. Column 7, row 1, up
  2. Column 10, row 1, up
  3. Column 15, row 1, up
  4. Column 16, row 1, up
  5. Column 1, row 7, left
  6. Column 1, row 8, left
  7. Column 1, row 11, left
  8. Column 16, row 11, right
  9. Column 16, row 15, right
  10. Column 16, row 16, right
  11. Column 1, row 20, left
  12. Column 6, row 20, down
  13. Column 8, row 20, down
  14. Column 9, row 20, down
  15. Column 16, row 20, down
  16. Column 14, row 4, up
  17. Column 15, row 4, up
  18. Column 3, row 7, left
  19. Column 8, row 11, right
  20. Column 12, row 16, right
  21. Column 8, row 17, down
  22. Column 9, row 18, down
  23. Column 4, row 20, left
  24. Column 13, row 4, right
  25. Column 13, row 5, right
  26. Column 14, row 9, up
  27. Column 10, row 16, down
  28. Column 11, row 20, left
  29. Column 11, row 4, right
  30. Column 11, row 10, right
  31. Column 5, row 16, right
  32. Column 14, row 20, left
  33. Column 9, row 4, right
  34. Column 9, row 5, right
  35. Column 3, row 16, right
  36. Column 14, row 18, down
  37. Column 15, row 18, down
  38. Column 7, row 4, right
  39. Column 16, row 14, down
  40. Column 7, row 7, up
  41. Column 6, row 9, up
  42. Column 16, row 9, down
  43. Column 16, row 7, down
  44. Column 7, row 9, up
  45. Column 7, row 13, up
  46. Column 7, row 18, up
  47. Column 5, row 19, right
  48. Column 2, row 19, right
  49. Column 1, row 16, down
  50. Column 2, row 18, down
  51. Column 1, row 6, down
  52. Column 3, row 12, left
  53. Column 2, row 6, left
  54. Column 5, row 13, left
  55. Column 2, row 3, down
  56. Column 4, row 5, right
  57. Column 8, row 6, left
  58. Column 9, row 13, left
  59. Column 8, row 14, left
  60. Column 13, row 12, left
  61. Column 13, row 9, down
  62. Column 12, row 15, right
  63. Column 13, row 7, down
  64. Column 4, row 15, right
  65. Column 13, row 2, down
  66. Column 3, row 9, down
  67. Column 9, row 1, right
  68. Column 3, row 4, down
  69. Column 5, row 1, right
  70. Column 8, row 7, up
  71. Column 5, row 2, up
  72. Column 12, row 8, down
  73. Column 11, row 7, right
  74. Column 11, row 8, right
  75. Column 5, row 10, up
  76. Column 11, row 3, down
  77. Column 5, row 17, up
  78. Column 4, row 4, down
  79. Column 9, row 3, left

Play level 36

Level 37 solution

17×21 board, 88 arrows, cleared in 19 waves. 16 arrows can leave at the start (numbers 1–16 on the board). This list begins with the one at column 4, row 1, pointing up.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788
Full move list (88 moves)
  1. Column 4, row 1, up
  2. Column 5, row 1, up
  3. Column 11, row 1, up
  4. Column 17, row 1, right
  5. Column 1, row 5, left
  6. Column 1, row 14, left
  7. Column 17, row 14, right
  8. Column 2, row 15, left
  9. Column 11, row 20, down
  10. Column 14, row 20, down
  11. Column 1, row 21, down
  12. Column 2, row 21, down
  13. Column 3, row 21, down
  14. Column 12, row 21, down
  15. Column 13, row 21, down
  16. Column 17, row 21, down
  17. Column 15, row 1, right
  18. Column 17, row 2, up
  19. Column 4, row 3, up
  20. Column 5, row 4, up
  21. Column 4, row 14, left
  22. Column 13, row 18, down
  23. Column 1, row 19, down
  24. Column 17, row 19, down
  25. Column 5, row 21, left
  26. Column 13, row 1, right
  27. Column 16, row 2, right
  28. Column 17, row 4, up
  29. Column 6, row 14, left
  30. Column 1, row 17, down
  31. Column 17, row 17, down
  32. Column 8, row 21, left
  33. Column 10, row 1, right
  34. Column 13, row 2, right
  35. Column 17, row 9, up
  36. Column 1, row 13, down
  37. Column 17, row 13, down
  38. Column 13, row 16, right
  39. Column 9, row 20, down
  40. Column 15, row 21, left
  41. Column 7, row 1, right
  42. Column 9, row 2, right
  43. Column 2, row 12, left
  44. Column 9, row 13, left
  45. Column 16, row 13, down
  46. Column 12, row 15, down
  47. Column 9, row 16, right
  48. Column 3, row 1, right
  49. Column 6, row 2, up
  50. Column 10, row 4, up
  51. Column 16, row 10, down
  52. Column 12, row 13, down
  53. Column 10, row 14, right
  54. Column 7, row 15, right
  55. Column 2, row 7, up
  56. Column 16, row 8, down
  57. Column 13, row 13, left
  58. Column 5, row 15, right
  59. Column 13, row 3, right
  60. Column 15, row 4, up
  61. Column 1, row 9, down
  62. Column 13, row 12, down
  63. Column 11, row 4, up
  64. Column 14, row 4, right
  65. Column 15, row 6, up
  66. Column 14, row 7, down
  67. Column 3, row 8, left
  68. Column 10, row 7, up
  69. Column 15, row 17, up
  70. Column 10, row 9, up
  71. Column 11, row 17, right
  72. Column 10, row 18, right
  73. Column 15, row 19, up
  74. Column 9, row 12, down
  75. Column 6, row 20, right
  76. Column 6, row 9, down
  77. Column 9, row 10, down
  78. Column 5, row 12, down
  79. Column 5, row 8, down
  80. Column 11, row 11, left
  81. Column 12, row 8, down
  82. Column 11, row 10, down
  83. Column 9, row 4, right
  84. Column 9, row 6, right
  85. Column 4, row 7, right
  86. Column 4, row 6, down
  87. Column 8, row 5, left
  88. Column 5, row 6, left

Play level 37

Level 38 solution

17×21 board, 86 arrows, cleared in 20 waves. 18 arrows can leave at the start (numbers 1–18 on the board). This list begins with the one at column 3, row 1, pointing up.

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
Full move list (86 moves)
  1. Column 3, row 1, up
  2. Column 10, row 1, up
  3. Column 12, row 1, up
  4. Column 17, row 1, right
  5. Column 1, row 5, left
  6. Column 1, row 6, left
  7. Column 1, row 7, left
  8. Column 2, row 10, left
  9. Column 1, row 13, left
  10. Column 17, row 14, right
  11. Column 1, row 19, left
  12. Column 1, row 20, left
  13. Column 4, row 20, down
  14. Column 17, row 20, right
  15. Column 1, row 21, left
  16. Column 5, row 21, down
  17. Column 10, row 21, down
  18. Column 17, row 21, right
  19. Column 15, row 1, right
  20. Column 15, row 2, right
  21. Column 17, row 3, up
  22. Column 16, row 4, up
  23. Column 3, row 8, left
  24. Column 4, row 17, down
  25. Column 1, row 18, down
  26. Column 5, row 19, down
  27. Column 14, row 20, right
  28. Column 14, row 21, right
  29. Column 9, row 1, right
  30. Column 12, row 3, right
  31. Column 14, row 4, right
  32. Column 4, row 7, down
  33. Column 16, row 7, up
  34. Column 17, row 8, up
  35. Column 2, row 16, left
  36. Column 5, row 16, down
  37. Column 8, row 21, right
  38. Column 4, row 2, down
  39. Column 9, row 2, up
  40. Column 11, row 4, up
  41. Column 15, row 9, right
  42. Column 16, row 10, right
  43. Column 16, row 11, right
  44. Column 17, row 12, up
  45. Column 2, row 15, down
  46. Column 7, row 16, left
  47. Column 6, row 17, left
  48. Column 8, row 3, right
  49. Column 17, row 15, up
  50. Column 7, row 5, up
  51. Column 8, row 6, up
  52. Column 16, row 17, right
  53. Column 17, row 18, up
  54. Column 9, row 5, left
  55. Column 5, row 8, up
  56. Column 13, row 17, right
  57. Column 16, row 18, right
  58. Column 15, row 19, right
  59. Column 9, row 7, up
  60. Column 5, row 11, up
  61. Column 6, row 12, up
  62. Column 10, row 16, down
  63. Column 12, row 18, right
  64. Column 13, row 16, left
  65. Column 9, row 18, right
  66. Column 14, row 15, down
  67. Column 15, row 8, down
  68. Column 13, row 14, right
  69. Column 14, row 6, down
  70. Column 13, row 10, down
  71. Column 13, row 7, down
  72. Column 12, row 6, up
  73. Column 11, row 6, right
  74. Column 12, row 9, up
  75. Column 11, row 11, right
  76. Column 8, row 12, right
  77. Column 12, row 19, up
  78. Column 9, row 11, right
  79. Column 3, row 11, right
  80. Column 7, row 18, up
  81. Column 1, row 4, down
  82. Column 2, row 4, down
  83. Column 3, row 12, up
  84. Column 9, row 14, down
  85. Column 2, row 2, down
  86. Column 3, row 19, up

Play level 38

Level 39 solution

17×21 board, 86 arrows, cleared in 21 waves. 15 arrows can leave at the start (numbers 1–15 on the board). This list begins with the one at column 1, row 1, pointing up.

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
Full move list (86 moves)
  1. Column 1, row 1, up
  2. Column 2, row 1, up
  3. Column 10, row 1, up
  4. Column 17, row 1, right
  5. Column 17, row 6, right
  6. Column 1, row 7, left
  7. Column 1, row 8, left
  8. Column 1, row 9, left
  9. Column 17, row 10, right
  10. Column 17, row 11, right
  11. Column 1, row 15, left
  12. Column 1, row 20, down
  13. Column 5, row 20, down
  14. Column 8, row 21, down
  15. Column 16, row 21, right
  16. Column 3, row 1, left
  17. Column 17, row 2, up
  18. Column 2, row 3, up
  19. Column 15, row 19, down
  20. Column 14, row 21, right
  21. Column 5, row 1, left
  22. Column 16, row 2, right
  23. Column 17, row 4, up
  24. Column 2, row 6, left
  25. Column 1, row 10, up
  26. Column 10, row 18, down
  27. Column 14, row 20, down
  28. Column 8, row 1, right
  29. Column 12, row 2, up
  30. Column 13, row 2, up
  31. Column 16, row 3, up
  32. Column 11, row 4, up
  33. Column 1, row 12, up
  34. Column 17, row 12, up
  35. Column 10, row 16, down
  36. Column 9, row 2, right
  37. Column 15, row 6, up
  38. Column 11, row 10, up
  39. Column 16, row 12, right
  40. Column 17, row 15, up
  41. Column 4, row 2, right
  42. Column 12, row 7, up
  43. Column 13, row 8, up
  44. Column 16, row 13, up
  45. Column 3, row 4, up
  46. Column 12, row 9, up
  47. Column 16, row 15, up
  48. Column 6, row 4, left
  49. Column 12, row 12, up
  50. Column 15, row 16, right
  51. Column 8, row 5, up
  52. Column 6, row 7, up
  53. Column 11, row 12, right
  54. Column 13, row 14, up
  55. Column 6, row 9, up
  56. Column 13, row 17, up
  57. Column 14, row 15, down
  58. Column 15, row 15, down
  59. Column 13, row 19, up
  60. Column 14, row 4, down
  61. Column 15, row 10, down
  62. Column 12, row 15, down
  63. Column 11, row 17, down
  64. Column 8, row 18, right
  65. Column 9, row 10, right
  66. Column 10, row 14, right
  67. Column 8, row 15, right
  68. Column 8, row 16, right
  69. Column 8, row 9, down
  70. Column 9, row 12, down
  71. Column 6, row 14, right
  72. Column 9, row 7, left
  73. Column 9, row 9, down
  74. Column 6, row 20, up
  75. Column 5, row 5, right
  76. Column 7, row 12, down
  77. Column 3, row 21, right
  78. Column 3, row 20, down
  79. Column 3, row 17, down
  80. Column 16, row 19, left
  81. Column 3, row 13, down
  82. Column 4, row 13, down
  83. Column 5, row 13, down
  84. Column 2, row 16, right
  85. Column 3, row 11, down
  86. Column 4, row 10, left

Play level 39

Level 40 solution

18×23 board, 98 arrows, cleared in 30 waves. 7 arrows can leave at the start (numbers 1–7 on the board). This list begins with the one at column 1, row 1, pointing up.

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798
Full move list (98 moves)
  1. Column 1, row 1, up
  2. Column 5, row 1, up
  3. Column 6, row 1, up
  4. Column 18, row 1, up
  5. Column 1, row 5, left
  6. Column 1, row 23, down
  7. Column 17, row 23, down
  8. Column 17, row 1, right
  9. Column 17, row 2, right
  10. Column 1, row 3, up
  11. Column 6, row 3, up
  12. Column 17, row 3, right
  13. Column 3, row 5, left
  14. Column 18, row 7, up
  15. Column 18, row 20, down
  16. Column 1, row 21, down
  17. Column 17, row 21, down
  18. Column 4, row 22, left
  19. Column 2, row 23, left
  20. Column 15, row 1, right
  21. Column 14, row 2, right
  22. Column 6, row 5, left
  23. Column 17, row 5, up
  24. Column 18, row 9, up
  25. Column 1, row 13, down
  26. Column 18, row 13, down
  27. Column 17, row 15, right
  28. Column 17, row 16, right
  29. Column 17, row 17, right
  30. Column 16, row 18, right
  31. Column 17, row 19, right
  32. Column 2, row 20, left
  33. Column 2, row 21, left
  34. Column 4, row 23, left
  35. Column 9, row 1, right
  36. Column 10, row 3, up
  37. Column 12, row 5, left
  38. Column 16, row 6, right
  39. Column 1, row 9, down
  40. Column 2, row 12, left
  41. Column 17, row 12, right
  42. Column 17, row 13, right
  43. Column 15, row 15, right
  44. Column 2, row 19, down
  45. Column 7, row 20, down
  46. Column 4, row 1, right
  47. Column 8, row 2, up
  48. Column 5, row 4, right
  49. Column 10, row 6, up
  50. Column 15, row 7, up
  51. Column 16, row 7, up
  52. Column 12, row 15, right
  53. Column 3, row 2, right
  54. Column 5, row 3, right
  55. Column 13, row 8, right
  56. Column 3, row 3, right
  57. Column 9, row 6, right
  58. Column 6, row 6, right
  59. Column 7, row 7, up
  60. Column 8, row 9, up
  61. Column 3, row 6, right
  62. Column 5, row 7, right
  63. Column 6, row 8, right
  64. Column 8, row 12, up
  65. Column 5, row 9, left
  66. Column 4, row 10, left
  67. Column 2, row 13, up
  68. Column 9, row 9, left
  69. Column 10, row 10, left
  70. Column 3, row 13, left
  71. Column 3, row 14, left
  72. Column 12, row 9, left
  73. Column 13, row 10, left
  74. Column 5, row 14, left
  75. Column 12, row 12, up
  76. Column 14, row 12, up
  77. Column 7, row 13, up
  78. Column 9, row 14, left
  79. Column 12, row 17, up
  80. Column 14, row 18, up
  81. Column 11, row 17, right
  82. Column 11, row 18, right
  83. Column 9, row 18, right
  84. Column 8, row 16, right
  85. Column 6, row 17, up
  86. Column 8, row 19, up
  87. Column 4, row 19, right
  88. Column 9, row 22, left
  89. Column 3, row 17, down
  90. Column 5, row 13, down
  91. Column 16, row 11, left
  92. Column 16, row 20, up
  93. Column 16, row 22, up
  94. Column 15, row 21, down
  95. Column 13, row 20, right
  96. Column 13, row 21, up
  97. Column 11, row 23, right
  98. Column 9, row 13, down

Play level 40